Table(s)
Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer | Organization |
---|---|---|---|---|
![]() | GM2 | 1951 | Clyde Engineering | National Railway Museum |
930 | 1955 | National Railway Museum | ||
![]() | 34 | 1954 | Richmond Vale Railway Museum | |
![]() | 42 | 0000 | Richmond Vale Railway Museum | |
![]() | X217 | 1968 | Richmond Vale Railway Museum | |
![]() | B72 | 1953 | Clyde Engineering | Steamrail Victoria |
![]() | S313 | 1961 | Clyde Engineering | Steamrail Victoria |
![]() | T356 | 1959 | Clyde Engineering | Steamrail Victoria |
![]() | F212 | 1953 | English Electric | Victorian Goldfields Railway |
![]() | Y133 | 1965 | Clyde Engineering | Victorian Goldfields Railway |
Connect With Us