 | 27 | 1934 | 0 | Nederlands Spoorwegmuseum |
 | 16 / 293 | 1938 | 16 | Museum Buurt Spoorweg |
 | 636 | 1956 | 2133 | Veluwsche Stoomtrein Maatschappij |
 | 673 | 1955 | 2102 | Nederlands Spoorwegmuseum |
 | V36 316 | 1944 | 776 | Eisenbahnmuseum Dieringhausen |
 | 4603 | 0000 | 0 | Stoomcentrum vzw Maldegem |
 | 4620 | 0000 | 0 | Stoomcentrum vzw Maldegem |
 | 4903 | 0000 | 0 | Stoomcentrum vzw Maldegem |
 | 7408 | 0000 | 0 | Stoomcentrum vzw Maldegem |
 | 8040 | 0000 | 0 | Stoomcentrum vzw Maldegem |
 | 9131 | 0000 | 0 | Stoomcentrum vzw Maldegem |
 | 1112 | 0000 | 0 | Danmarks Jernbanemuseum |
 | | 0000 | 0 | Suomen Rautatiemuseo |
 | 2216 | 1960 | 0 | Suomen Rautatiemuseo |
 | 1953 | 1955 | 0 | Suomen Rautatiemuseo |
,_Naantalin_rata,_Naantali,_1.8.2010_(4).JPG) | | 0000 | 68 | Suomen Rautatiemuseo |
 | 930 | 1955 | 0 | National Railway Museum |
 | M61 001 | 0000 | 0 | Magyar Vasúttörténeti Park |
 | M61 019 | 0000 | 0 | Magyar Vasúttörténeti Park |
 | A25 016 | 0000 | 0 | Magyar Vasúttörténeti Park |
.jpg) | 7069 | 0000 | 0 | Georgia State Railroad Museum |
 | 040 DE 895 | 1964 | 0 | Chemin de Fer Touristique Limousin-Périgord |
 | 209513 | 1961 | 0 | Wälderbähnle / Bregenzerwaldmuseumsbahn |
.jpg) | D2868 - Sam | 1961 | 2851 | Museum of Science and Industry |
 | D3462 | 1957 | 0 | Mid Hants Railway |
 | D5353 | 1961 | 0 | Mid Hants Railway |
 | D6593 | 1962 | 0 | Mid Hants Railway |
.jpg) | D2858 | 1960 | 2817 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | 25321 | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | 5580 | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | 31108 | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | 31418 - Boadicea | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | 31271 - Stratford 1840-2011 | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | D212 - Aureol | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | 37190 - Dalzell | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
_(6103871205).jpg) | D4 - Great Gable | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
_(6136872131).jpg) | 45041 - Royal Tank Regiment | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | 45108 | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | 45133 | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | D182 | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | D1516 | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | 47401 - North Eastern | 0000 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | D1048 - Westerm Lady | 1962 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | 1751 | 0000 | 0 | Great Smoky Mountains Railroad |
_(7754544540).jpg) | 25235 | 1964 | 0 | Bo’ness and Kinneil Railway |
 | 27001 | 1961 | 0 | Bo’ness and Kinneil Railway |
 | D5451 | 1962 | 0 | Bo’ness and Kinneil Railway |
 | 303032 | 1959 | 0 | Bo’ness and Kinneil Railway |
 | BB 66252 | 1966 | 0 | Chemin de fer touristique du Vermandois |
 | 213 | 1938 | 2009 | Chemin de fer du Vivarais |
 | 214 | 1940 | 2025 | Chemin de fer du Vivarais |
 | 314 | 1936 | 1006 | Chemin de fer du Vivarais |
 | 206 | 1935 | 125 | Chemin de fer du Vivarais |
 | X 2002 | 1975 | 0 | Chemin de fer du Vivarais |
 | X | 1948 | 107 | Chemin de fer du Vivarais |
 | Y | 1948 | 107 | Chemin de fer du Vivarais |
 | PE-5 | 1930 | 0 | Chemin de fer du Vivarais |
 | BB 404 | 1963 | 0 | Chemin de fer du Vivarais |
 | BB 405 | 1966 | 0 | Chemin de fer du Vivarais |
 | 68081 | 1968 | 0 | Cité du Train |
 | 68523 | 1967 | 0 | Cité du Train |
 | 4 DMD 2 | 1938 | 0 | Cité du Train |
.jpg) | 63013 | 1954 | 0 | Cité du Train |
 | 63413 | 1959 | 0 | Cité du Train |
.jpg) | 66001 | 1959 | 0 | Cité du Train |
 | 67575 | 1974 | 0 | Cité du Train |
 | 3197 | 0000 | 0 | Mangapps Railway Museum |
.jpg) | 33053 | 0000 | 0 | Mid Hants Railway |
 | 47579 - James Nightall G.C. | 0000 | 0 | Mid Hants Railway |
.jpg) | 20059 | 0000 | 0 | Mid Hants Railway |
 | 521 | 0000 | 0 | Stoomtrein Goes-Borsele |
 | 512 | 0000 | 0 | Nederlands Spoorwegmuseum |
 | 702 069-6 | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | T486 0286 | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 781 600-2 | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | T679 1600 | 1979 | 0 | České dráhy |
.jpg) | T334 0869 | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | T466 0286 | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | T444 030 | 1963 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | 735 175-2 | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | 49 | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | UD 72 | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | 701 776-7 | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | 706 6?? | 0000 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 34 | 1954 | 3 | Richmond Vale Railway Museum |
 | 42 | 0000 | 0 | Richmond Vale Railway Museum |
 | X217 | 1968 | 0 | Richmond Vale Railway Museum |
.jpg) | D5 | 1947 | 4313 | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | D7 | 1955 | 3347 | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | D13 | 1928 | 423 | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | D20 | 1943 | 753 | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | D25 | 1934 | 261 | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | 78 | 1968 | 3144 | Stoomtrein Katwijk Leiden |
 | 11 | 0000 | 0 | Stoomtrein Katwijk Leiden |
 | 36 - De kraanloc | 1946 | 40326 | Stoomtrein Katwijk Leiden |
 | 35 | 1945 | 40311 | Stoomtrein Katwijk Leiden |
_Alfred_Thomas_Margaret_Ethel_Naylor_(Class_10)_(6779193995).jpg) | 10119 - Margaret Ethel - Thomas Alfred Naylor | 1961 | 0 | Great Central Railway (preserved) |
 | D5185 - Castell Dinas Brân | 1963 | 0 | Great Central Railway (preserved) |
 | D5830 | 1962 | 0 | Great Central Railway (preserved) |
 | D6535 - Hertfordshire Rail Tours | 1960 | 0 | Great Central Railway (preserved) |
 | 1705 - Sparrowhawk | 1965 | 0 | Great Central Railway (preserved) |
 | 199 105-8 | 2012 | 6531 | Die Berliner Parkeisenbahn |
 | Castell Caernarfon | 1967 | 0 | Cymdeithas Rheilffordd Eryri |
 | Upnor Castle | 1954 | 3687 | Cymdeithas Rheilffordd Eryri |
 | Conway Castle | 1958 | 3831 | Cymdeithas Rheilffordd Eryri |
 | 2 | 1924 | 1891 | Statfold Barn Railway |
 | 2 - Atlas | 1941 | 2463 | Statfold Barn Railway |
 | 3621 | 1947 | 3621 | Statfold Barn Railway |
.jpg) | 5800 | 1954 | 5800 | Statfold Barn Railway |
 | 8 | 1958 | 6137 | Statfold Barn Railway |
 | W114H | 1965 | 6720 | Statfold Barn Railway |
 | N13H | 1968 | 7588 | Statfold Barn Railway |
.jpg) | A10 | 1984 | 3782 | Amerton Railway |
 | D4 | 0000 | 1001 | Statfold Barn Railway |
 | D5 | 0000 | 1033 | Statfold Barn Railway |
 | 8 | 1924 | 39924 | Statfold Barn Railway |
 | 36863 | 1929 | 36863 | Statfold Barn Railway |
 | Charles | 1951 | 3746 | Statfold Barn Railway |
 | 795 465 | 0000 | 0 | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | T11 | 1944 | 4223 | Association du Musée des Transports de Pithiviers |
 | T14 | 1920 | 604 | Association du Musée des Transports de Pithiviers |
 | T15 | 1948 | 0 | Association du Musée des Transports de Pithiviers |
 | AT1 | 1922 | 0 | Association du Musée des Transports de Pithiviers |
 | 4 - Stanlow | 1966 | 0 | Ribble Steam Railway |
 | E79960 | 1958 | 0 | Ribble Steam Railway |
.jpg) | 03 189 | 1960 | 0 | Ribble Steam Railway |
 | 03 158 | 1960 | 0 | Mangapps Railway Museum |
 | 31 233 | 1960 | 0 | Mangapps Railway Museum |
 | 31 105 | 1959 | 0 | Mangapps Railway Museum |
.jpg) | 51381 | 1960 | 0 | Mangapps Railway Museum |
 | 639-10 - Hippel | 1957 | 0 | Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij |
_-_Simpelveld_(NL_20090701.jpg) | 677-11 | 1955 | 0 | Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij |
 | 798-04 | 1956 | 0 | Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij |
 | 798-09 | 1959 | 0 | Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij |
 | 206238 | 1961 | 0 | |
 | 100 892-9 | 0000 | 0 | |
 | 102 | 1939 | 0 | |
 | 3003 | 0000 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 1 | 1973 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 9008 | 1995 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 4001 | 1985 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 1 | 2000 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 7 | 0000 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 3006 | 1991 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 1 | 1995 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 3001 | 1995 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 1 | 1984 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 1 | 1976 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 1 | 1985 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 4040 | 1991 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 5006 | 1992 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 1 | 2003 | 0 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 16 | 1992 | 0 | Stichting Rijssens Leemspoor |
 | Snowdown | 1952 | 416002 | East Kent Railway |
 | 1543 | 1982 | 0 | East Kent Railway |
 | 142 017 | 0000 | 0 | East Kent Railway |
 | 1101 | 1957 | 0 | East Kent Railway |
 | A39r | 1956 | 0 | Downpatrick & County Down Railway |
 | C231 | 1956 | 0 | Downpatrick & County Down Railway |
 | E432 | 1963 | 0 | Downpatrick & County Down Railway |
.jpg) | 97205 | 1960 | 0 | Chinnor & Princes Risborough Railway |
 | 8825 | 1960 | 0 | Chinnor & Princes Risborough Railway |
.jpg) | D8568 | 1964 | 4365 | Chinnor & Princes Risborough Railway |
.jpg) | 55023 | 1960 | 0 | Chinnor & Princes Risborough Railway |
.jpg) | | 0000 | 0 | Rail-Rebecq-Rognon |
 | M 67 | 1949 | 0 | Museum R.T.M. Ouddorp |
 | M 1653 - Oud Beijerland | 2004 | 0 | Museum R.T.M. Ouddorp |
 | M 1654 | 2008 | 0 | Museum R.T.M. Ouddorp |
 | MD 1805 | 1952 | 0 | Museum R.T.M. Ouddorp |
 | S3 | 0000 | 0 | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 2019 | 1944 | 60388 | Veluwsche Stoomtrein Maatschappij |
 | 19324 | 1975 | 0 | Chennai Rail Museum |
 | 175 | 1976 | 0 | Chennai Rail Museum |
 | DB12 | 1959 | 0 | 北見SL広場 |
 | DE10 1677 | 0000 | 0 | 鉄道記念館 |
 | DE10 1014 | 0000 | 0 | SLキューロク館 |
 | DD53 1 | 0000 | 0 | 碓氷峠鉄道文化むら |
 | DD51 1187 | 0000 | 0 | 津山まなびの鉄道館 |
 | DF50 18 | 0000 | 0 | 津山まなびの鉄道館 |
 | Kiha 33 1001 | 0000 | 0 | 津山まなびの鉄道館 |
 | 2M62M-043 | 0000 | 0 | |
 | TEM1-166 | 0000 | 0 | |
.jpg) | T32-522 | 0000 | 0 | |
 | DD51 548 | 0000 | 0 | クロフォード公園 |
 | DD51 610 | 0000 | 0 | 三笠鉄道記念館 |
 | DD13 353 | 0000 | 0 | 三笠鉄道記念館 |
 | DD14 1 | 0000 | 0 | 三笠鉄道記念館 |
 | DD15 17 | 0000 | 0 | 三笠鉄道記念館 |
 | DD16 15 | 0000 | 0 | 三笠鉄道記念館 |
 | DE10 1702 | 0000 | 0 | 三笠鉄道記念館 |
 | DD51 615 | 0000 | 0 | 小樽市総合博物館 |
 | DD51 1040 | 0000 | 0 | 鉄道歴史公園 |
 | DD13 611 | 0000 | 0 | 小樽市総合博物館 |
 | DD15 37 | 0000 | 0 | 小樽市総合博物館 |
 | DD16 17 | 0000 | 0 | 小樽市総合博物館 |
 | Kiha 22 56 | 0000 | 0 | 小樽市総合博物館 |
 | Kiha 82 1 | 0000 | 0 | 小樽市総合博物館 |
.jpg) | Blue Star | 0000 | 0 | Amberley Museum |
_(geograph_2119812).jpg) | T0001 | 1980 | 3751 | Amberley Museum |
.jpg) | RR80 | 1936 | 80 | Amberley Museum |
.jpg) | L34521 | 1949 | 34521 | Amberley Museum |
 | 45913 | 1932 | 45913 | Amberley Museum |
.jpg) | CP 1002 | 0000 | 0 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
_(13964435020).jpg) | CP 1104 | 0000 | 0 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
.jpg) | CP 1225 | 0000 | 0 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
 | CP 1311 | 0000 | 0 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
.jpg) | CP 1501 | 0000 | 0 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
.jpg) | CP 1805 | 0000 | 0 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
.jpg) | CP 1184 | 0000 | 0 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
 | 760 | 1944 | 0 | Illinois Railway Museum |
.jpg) | Plymouth | 1927 | 0 | |
.jpg) | 10 | 1915 | 0 | Strasburg Rail Road |
.jpg) | L03 | 0000 | 0 | 舊打狗驛故事館 |
 | DF 2058 | 0000 | 0 | 云南铁路博物馆 |
 | DF2-3279 | 0000 | 0 | 云南铁路博物馆 |
 | Michelin | 1914 | 0 | 云南铁路博物馆 |
 | Sm04 002 | 1978 | 0 | Skansen taboru kolejowego w Chabówce |
 | Sm42 1031 | 0000 | 0 | |
 | ST44-001 | 1965 | 53 | Muzeum Kolejnictwa |
 | 720 087-6 | 0000 | 0 | Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově |
 | 850 008-4 | 0000 | 0 | Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově |
 | 860 001 | 1974 | 0 | Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově |
.jpg) | onbekend | 0000 | 0 | |
 | M273.006 | 0000 | 0 | |
.jpg) | M131.1405 | 1929 | 0 | |
 | 10 | 0000 | 0 | |
.jpg) | 1 - The Pup | 1906 | 0 | Ulster Transport Museum |
 | E | 1928 | 0 | Ulster Transport Museum |
.jpg) | 11 - Phoenix | 1928 | 0 | Ulster Transport Museum |
 | 10 | 1932 | 0 | Ulster Transport Museum |
.jpg) | 3127 | 1943 | 0 | Ulster Transport Museum |
.jpg) | 35 - Planet | 1950 | 0 | Ulster Transport Museum |
 | B113 | 1950 | 0 | Ulster Transport Museum |
 | 102 - Falcon | 1970 | 7198 | Ulster Transport Museum |
 | 118 731-8 | 0000 | 0 | Thuringer Eisenbahn Verein |
 | X 3817 | 1951 | 0 | Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa |
.jpg) | X 3853 | 1953 | 0 | Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa |
 | 47773 | 0000 | 0 | Vintage Trains (Tyseley Collection) |
.jpg) | 50 033 - Glorious | 0000 | 0 | Vintage Trains (Tyseley Collection) |
 | 20142 - Sir John Betjeman | 0000 | 0 | Vintage Trains (Tyseley Collection) |
 | Y 5130 | 0000 | 0 | Chemin de fer à vapeur des trois vallées |
 | CFD 102 | 1948 | 0 | Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français |
 | CFD 103 | 1948 | 0 | Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français |
 | LT1 | 1937 | 0 | Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français |
 | Lancey | 0000 | 0 | Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français |
 | 8018 | 0000 | 0 | Ferroclub Argentino CDP Remedios de Escalada |
 | | 0000 | 0 | Ferroclub Argentino CDP Remedios de Escalada |
 | | 0000 | 0 | Ferroclub Argentino CDP Remedios de Escalada |
 | 1 | 1947 | 0 | Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar |
 | 809 | 0000 | 0 | Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar |
 | M10 | 1955 | 461 | Hedelands Veteranbane |
 | M12 | 1943 | 85 | Hedelands Veteranbane |
 | M2 | 1943 | 385 | Hedelands Veteranbane |
 | M24 | 1962 | 0 | Hedelands Veteranbane |
 | M25 | 1959 | 656 | Hedelands Veteranbane |
 | M3 | 1935 | 135 | Hedelands Veteranbane |
 | M30 | 0000 | 0 | Hedelands Veteranbane |
 | M4 | 1939 | 239 | Hedelands Veteranbane |
 | M45 | 1967 | 354 | Hedelands Veteranbane |
 | M9 | 1943 | 0 | Hedelands Veteranbane |
 | T1 | 1936 | 2 | Hedelands Veteranbane |
 | DSA 218 | 1953 | 2416 | Plains Vintage Railway & Historical Museum |
 | TR 38 | 1939 | 144 | Plains Vintage Railway & Historical Museum |
 | TR 12 - Howard | 1930 | 976 | Plains Vintage Railway & Historical Museum |
 | TR 119 - Price | 1960 | 198 | Plains Vintage Railway & Historical Museum |
 | 6219 | 0000 | 0 | Stoomtrein Dendermonde-Puurs |
 | 8282 | 0000 | 0 | Stoomtrein Dendermonde-Puurs |
 | 8463 | 0000 | 0 | Stoomtrein Dendermonde-Puurs |
 | 8467 | 0000 | 0 | Stoomtrein Dendermonde-Puurs |
 | 8509 | 0000 | 0 | Stoomtrein Dendermonde-Puurs |
 | 4302 | 0000 | 0 | Stoomtrein Dendermonde-Puurs |
.jpg) | 4614 | 0000 | 0 | Stoomtrein Dendermonde-Puurs |
 | 4602 | 1952 | 0 | Toerisme en Spoorpatrimonium |
 | 7002 | 1954 | 0 | Toerisme en Spoorpatrimonium |
 | 8016 | 1963 | 0 | Toerisme en Spoorpatrimonium |
 | 4333 | 1954 | 0 | Toerisme en Spoorpatrimonium |
 | 4605 | 1952 | 0 | Toerisme en Spoorpatrimonium |
 | 4506 | 1954 | 0 | Toerisme en Spoorpatrimonium |
.jpg) | 9209 | 1960 | 0 | Toerisme en Spoorpatrimonium |
 | 8495 | 0000 | 0 | North Yorkshire Moors Railway |
 | 8556 | 0000 | 0 | North Yorkshire Moors Railway |
 | 8850 | 0000 | 0 | North Yorkshire Moors Railway |
 | 12139 - Redcar | 0000 | 0 | North Yorkshire Moors Railway |
 | 31128 - Charybdis | 0000 | 0 | North Yorkshire Moors Railway |
 | 101685 | 0000 | 0 | North Yorkshire Moors Railway |
._Class_built_between_1957-1961._ETH_Fitted.jpg) | 31466 | 0000 | 0 | North Yorkshire Moors Railway |
 | D341.1016 | 0000 | 0 | Museo Nazionale di Pietrarsa |
Connect With Us